Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Κατάσταση: | Νέα | κεραμίδι: | Πλακάκια αποτελούν μηχανή |
|---|---|---|---|
| Ικανότητας: | 810m/min | Δύναμη: | 18.5KW |
| Διάσταση: | 12000*1000*1300 (L*W*H) | Βάρος: | περίπου 15T |
| Υπηρεσία μεταπωλήσεων: | Μηχανικοί διαθέσιμοι | Τάση: | 380V/50Hz.3phase |
| Υψηλό φως: | Guardrail αποτελούν μηχανή,σωλήνα που αποτελούν μηχάνημα |
||
Κρύος ρόλος προστατευτικών κιγκλιδωμάτων εθνικών οδών χάλυβα κυλίνδρων που διαμορφώνει κατασκευάζοντας τη μηχανή, φύλλο προστατευτικών κιγκλιδωμάτων μετάλλων που κατασκευάζει τη μηχανή
ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
1. Όνομα της γραμμής παραγωγής:
Υψηλός ρόλος εμποδίων συντριβής τρόπων που διαμορφώνει τη μηχανή
2. Διάγραμμα ροής παραγωγής:
Ξετύλιγμα- Χρωματισμένη σίτιση σπειρών χάλυβα-Διαμόρφωση ρόλων-Περικοπή στο μήκος-Τελικό προϊόν

1). Η.Ε-coiler (προαιρετικές συσκευές)
2). Ταΐζοντας συσκευή
3). Roll-forming συσκευή
4). Υδραυλικός κόπτης
5). Σύστημα ελέγχου PLC
6). Υδραυλικός σταθμός
7). Στοιβαχτής (προαιρετικές συσκευές)
3. Τεχνική προδιαγραφή των μηχανημάτων κυλίνδρων RYAL φρουράς:
(1).profile σχέδιο του υψηλού ρόλου εμποδίων συντριβής τρόπων που διαμορφώνει τη μηχανή

(2). Παράμετροι του ρόλου που διαμορφώνουν τη συσκευή:
| Αριθ. | Στοιχείο | Παράμετροι |
| 1 | Βήμα της διαμόρφωσης του κυλίνδρου | 16 βήματα |
| 2 | Διάμετρος του άξονα (στερεός άξονας) | 95 χιλ. |
| 3 | Υλικό του άξονα (στερεός άξονας) | 45# χάλυβας |
| 4 | Υλικό του κυλίνδρου | GCr15 |
| 5 | Επεξεργασία του κυλίνδρου | σκληρά ντυμένα 0.050.07mm |
| 6 | Δύναμη της κύριας μηχανής | 18.5KW |
| 7 | Τάση | 380V/50Hz/3phase |
| 8 | Μειωτής | 8# κυκλοειδής μειωτής (αρίστης ποιότητας) |
| 9 | Ταχύτητα γραμμών | περίπου 3-10 m/min |
| 10 | PLC | ΔΕΛΤΑ (ΤΑΪΒΑΝ) |
| 11 | Μετατροπέας συχνότητας | ΔΕΛΤΑ (ΤΑΪΒΑΝ) |
| 12 | Μέγεθος των μηχανημάτων | 12m*1.0m*1.3m |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Kim Lee
Τηλ.:: +8613754536227