Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Κατάσταση: | Νέα | Τύπος: | Πλαίσιο χάλυβα & μηχανή purlin |
|---|---|---|---|
| Παράθεση τύπου: | Γαλβανίζει το χάλυβα | Τάση: | 380V 50HZ 3phase |
| Δύναμη: | 11 kw+5.5kw | Μεταπώληση: | 12 Μήνες |
| Υψηλό φως: | Ρόλος του CZ Purlin που διαμορφώνει τη μηχανή,Ρόλος καναλιών Γ που διαμορφώνει τη μηχανή |
||
Αυτόματος ρόλος καναλιών Γ Purlin που διαμορφώνει τη μηχανή
Είμαστε εκεί δύο διαφορετικοί τύποι, purlin Γ και purlin Ζ. Το purlin χάλυβα χρησιμοποιείται στη στέγη ή τον τοίχο, για να υποστηρίξει τις επιτροπές στεγών ή τοίχων.
Τεχνικά στοιχεία:
Πλήρης αυτόματος μετασχηματιστής ρόλος purlin Γ που διαμορφώνει τη μηχανή
* Υλικό: Γαλβανισμένο φύλλο χάλυβα, κρύο/καυτό - κυλημένες σπείρες
* Υλικό πάχος: 1.53.0mm
* Διαμόρφωση της ταχύτητας: 10-15m/min
* Μέγεθος που αλλάζει: Αυτόματος
| Uncoiler (χειρωνακτικό/αυτόματο) | Ικανότητα βάρους | 3T |
| Εσωτερική διάμετρος | 460520mm | |
| Εξωτερική διάμετρος | 1400mm | |
| Πλάτος σπειρών | Max 600mm | |
|
Σίτιση και αποκατάσταση της συσκευής |
Κύλινδροι τσιμπήματος | ένα ζευγάρι, πάνω-κάτω |
| Αποκατάσταση των κυλίνδρων | επάνω σε τρία, κάτω από τέσσερα | |
| Διάμετρος των κυλίνδρων | 75mm | |
| Ρόλος προηγούμενος | Τύπος πλαισίων | ενιαίος σταθμός |
| Διαμόρφωση της στάσης κυλίνδρων | περίπου 14 ομάδες | |
| Υλικό άξονων | Πρώτη τάξη χάλυβας 45#, | |
| Διάμετρος άξονων | 75mm | |
| Υλικό κυλίνδρων | GCr15 | |
| Τύπος κίνησης | Αλυσίδα της μετάδοσης | |
| Μηχανή |
15KW μειωτής με τον έλεγχο συχνότητας |
|
| Τύπος στάσεων ρόλων |
διασπασμένος τύπος, δύο πλευρές που διαμορφώνουν χωριστά |
|
| Μεταβαλλόμενος χρόνος μεγέθους | 15 λ. | |
| Το αυτόματο μέγεθος που αλλάζει από τη βίδα φωτογραφικών διαφανειών και το εργαλείο γωνίας που εγγυώνται τον πλήρη συγχρονισμό και το υλικό πάχος ρυθμίζεται με την εκκεντρική απόσταση των παθητικών κυλίνδρων. | ||
| Punching | Τύπος | Υδραυλικός |
| Υλικό φορμών | Cr12 | |
| Απόσταση τρυπών | Μπορέστε να ρυθμιστείτε | |
|
Κοπή 1 Υδραυλικός κόπτης |
Τύπος | Μετά από-κοπή, υδραυλική |
| Υλικό της φόρμας | Cr12 | |
| Τέμνουσα ανοχή | 10M+/- 2,0 χιλ. | |
|
Κοπή 2 Πριόνι μυγών |
επιλογή | |
| Γραφείο PLC | PLC | PANASONIC |
| Ελεγκτής μήκους | Κωδικοποιητής | |
| Λειτουργία | Οθόνη αφής | |
| Μετατροπέας | Mitsubishi | |
| Υδραυλικός σταθμός | Δύναμη | 7,5 KW |
| Υδραυλική πίεση | 11 MPA | |
| Runout πίνακας | Τύπος μη-δύναμης | |

![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Kim Lee
Τηλ.:: +8613754536227