Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Κατάσταση: | Νέα | Τύπος: | Πλακάκια αποτελούν μηχανή |
|---|---|---|---|
| Δύναμη: | 4+4kw | Τάση: | 380V 50Hz 3phases |
| Διάσταση: | 7.6*1.43*1.55m (L*W*H) | ||
| Υψηλό φως: | ρόλος στηριγμάτων χάλυβα που διαμορφώνει τη μηχανή,Γκάτερ μηχανή ρολλών |
||
312 αυτόματος γαλβανισμένος ρόλος φύλλων υλικού κατασκευής σκεπής ψευδάργυρου κορυφογραμμών ΚΑΠ που διαμορφώνει τη μηχανή
Κύρια εξαρτήματα
| 1 | Decoiler (χειρωνακτικός ή υδραυλικός για τις επιλογές) | 1 σύνολο |
| 2 | Ταΐζοντας συσκευή | 1 σύνολο |
| 3 | Κύρια μηχανή διαμόρφωσης | 1 σύνολο |
| 4 | Υδραυλική συσκευή Τύπου βημάτων | χωρίς |
| 5 | Υδραυλική τέμνουσα συσκευή | 1 σύνολο |
| 6 | Υδραυλικός σταθμός | 1 σύνολο |
| 7 | Σύστημα ελέγχου υπολογιστών PLC | 1 σύνολο |
| 8 | 4m τρέχουν έξω τον πίνακα | 1 σύνολο |
Κύρια παράμετρος Technicial
| Αριθ. | κύρια παράμετρος του ρόλου κορυφογραμμών ΚΑΠ στεγών χάλυβα 312 χρώματος που διαμορφώνει τη μηχανή | |
| 1 | Κατάλληλος να επεξεργαστεί | Πιάτο χάλυβα χρώματος |
| 2 | Πλάτος του πιάτου | χιλ. |
| 3 | Κύλινδροι | 13 σειρές |
| 4 | Διαστάσεις | 7.6*1.43*1.55m (L*W*H) |
| 5 | Δύναμη | 4+4kw |
| 6 | Πάχος του πιάτου | 0.30.8mm |
| 7 | Παραγωγικότητα | 8-12m/min |
| 8 | Διάμετρος του κυλίνδρου | Φ80mm |
| 9 | Βάρος | Περίπου 4,0 Τ |
| 10 | Τάση | 380V 50Hz 3phases |
| 11 | Κυλώντας υλικό | Χάλυβας άνθρακα 45# |
| 12 | Υλικό του τέμνοντος πιάτου | Cr12 |
| 13 | Ακρίβεια επεξεργασίας | Μέσα σε 1.00mm |
| 14 | Σύστημα ελέγχου | Έλεγχος PLC |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Kim Lee
Τηλ.:: +8613754536227